當前位置:首頁 → 商顯產(chǎn)品中心 → 電子閱報欄
深圳市樂觸世界科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售43寸落地雙屏廣告機,是深圳地區(qū)43寸落地雙屏廣告機的源頭廠家,公司主營核心產(chǎn)品:教學觸摸一體機,會議觸控平板,納米電容智慧黑板,智慧電子班牌,商用廣告機,查詢機等商用LCD液晶顯示設(shè)備,全國聯(lián)保,一站式上門安裝售后服務(wù),歡迎咨詢。
全國免費服務(wù)電話:13316957613
在線預(yù)定郵箱:jialianlaser@jialian.com
傳真:
一、基本功能
○ 支持視頻、圖片、文字、滾動字幕、office 文檔及網(wǎng)頁等多種素材顯示;
○ 支持定時開關(guān)機,無人值守,全年全天候不休息;
○ 支持全屏與分屏顯示節(jié)目,終端可分布式部署,分組、分區(qū)域的樹狀結(jié)構(gòu)架設(shè);
○ 內(nèi)置立體環(huán)繞音響,聲音立體飽滿;
○ 采用高清液晶面板,具有高亮度和對比度;
○ 支持遠程監(jiān)控,聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容實時更新,狀態(tài)監(jiān)控,遠程重啟等;
○ 支持局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)等發(fā)布節(jié)目,終端可通過有線網(wǎng)絡(luò)、WiFi、4G 網(wǎng)絡(luò)等連接上網(wǎng);
○ 滿足有線無線聯(lián)網(wǎng)需求;無網(wǎng)絡(luò)時,將做好的節(jié)目通過 U 盤也能更新節(jié)目;
○ 發(fā)布簡單,僅需四步:1、上傳素材;2、節(jié)目制作;3、節(jié)目排期;4、節(jié)目發(fā)布。
二、主要規(guī)格參數(shù)
類型 | 43"落地雙屏廣告機 | |
顯示區(qū)域 | 940.896mm(H)×529.25mm(V) | |
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
液晶屏參數(shù) | 顯示色彩 | 16.7M |
亮度 | 300 cd/㎡ | |
對比度 | 1200:01:00 | |
視角(度) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
壽命 | >50000 小時 | |
響應(yīng)時間 | 8ms (typ.) | |
CPU | Intel I3/I5/I7 低功耗(默認 I3) | |
內(nèi)存條 | 4G | |
電腦配置基本參數(shù) | 硬盤 | 120G 固態(tài) |
(一) | 系統(tǒng) | Windows 7/10(試用版) |
顯卡 | 集成 | |
聲卡 | 集成 | |
觸摸技術(shù) | 投射式電容觸控技術(shù) | |
觸摸類型 | 10 點觸摸 | |
嵌入方式 | 貼合式 | |
觸摸屏參數(shù) | 驅(qū)動方式 | HID 免驅(qū) |
感應(yīng)方式 | 手指或者電容筆 | |
插值分辨率 | 32767 (W)×32767 (D) | |
通訊接口 | USB 2.0 | |
方案 | Mstar358 A53 CPU 四 核 1.5GHZ | |
圖形處理器 | Mail 450 | |
安卓配置基本參數(shù) | RAM | 1G |
(二) | ROM | 8G |
系統(tǒng) | Android 6.0 | |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 標配:以太網(wǎng)、無線WiFi | |
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 mpg、mov 等 | |
支持媒體格式 | 圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
音頻格式 | MP3、WMA | |
喇叭 | 立體聲L/R,8 歐 5 瓦× 2 | |
其他 | 輸入電壓 | 100~240V 60/50Hz |
LED 顯示屏 | 規(guī)格 | φ3.75 單紅模組(304*76mm) |
操作溫度:-10℃~40℃ | ||
環(huán)境因素 | 貯藏溫度:-20℃~40℃ | |
附件 | 說明書,保修卡,合格證 ,電源線,WiFi 天線(根據(jù)不同版 | |
本配置) | ||
外觀材料 | 鋁型材+五金 | |
結(jié)構(gòu)/尺寸 | 外形尺寸(長*寬*厚) | 2330*1570*200mm(如下圖) |
毛重(包裝) | 95kg(僅供參考、實物為準) |
三、產(chǎn)品尺寸圖