13.3寸工控機(觸顯方案)規(guī)格書 | ||||||||
規(guī)格型號:LCSJ-13N | ||||||||
效果圖 | ||||||||
整機概述 | ||||||||
1)塑膠外框,鈑金背殼,10點高標準G+G電容觸摸屏 2)可選擇嵌入式安裝或者壁掛安裝,安裝快捷方便 3)觸摸支持多種系統(tǒng),windows,安卓,LINUX 4)支持HDMI,VGA,2種視頻接口視頻輸入 |
||||||||
尺寸圖 | ||||||||
場景圖 | ||||||||
詳細技術參數 | ||||||||
顯示 | 屏幕尺寸 | 13.3寸 | 規(guī)格與參數 | 整機尺寸 | 336.5*208.2*35.1MM | 不含外界安裝介質 | ||
液晶品牌 | 友達 | 壁掛架孔距: | 100MM*100MM | |||||
背光類型 | ELED 側入式 | 開孔尺寸 | 326.3mm*198mm R3.5 | |||||
顯示類型 | 2D | 包裝尺寸 | 406*130*295MM | 包裝方式: | 牛皮紙箱 | |||
點距 | 0.309MM | 凈重/毛重 | 2.953.4KG | 凈重(裸機重量)/毛重(含附件與包裝) | ||||
有效顯示面積 | 293.42(橫)×164.97(豎) mm | 安裝方式 | 嵌入式安裝(標配) | |||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 無 | |||||
物理分辨率 | 1366*768 | 存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-20℃~60℃;存儲濕度:10%RH~90%RH | |||||
亮度 | 220cd | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~55℃;工作濕度:10%RH~90%RH | |||||
對比度 | 500比1 | 使用壽命 | ≧50000小時 | |||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 電源 | 工作電壓 | 110~240V/50~60Hz | 電源開關/位置 | 無 | ||
可視角度 | 178°,178° | 功耗 | 25瓦 | 電源類型/方式 | 電源適配器 | |||
刷新率 | 60Hz | 待機功耗 | ≦0.5W | 電源接口規(guī)格 | DC 接口 | |||
響應時間 | 8ms | |||||||
伴音輸出功率 | 無 | |||||||
觸摸參數 | 識別原理 | 電容識別 | 通訊方式 | USB | ||||
多點觸摸 | 10點觸摸 | 書寫表面硬度 | ≧6H | |||||
抗光干擾 | 光線及各種角度照射屏幕均可正常使用 | 響應速度 | <3ms | |||||
書寫方式 | 用手或觸控筆等導體接觸操作 | 觸摸使用壽命 | 承受超過>5000W次以上的觸控 | |||||
數模精度 | <2.5MM | |||||||
備注 | 附件: 電源線,電源適配器,HDMI線,方口打印機線,保修卡,合格證,說明書 選配件:內嵌支架,壁掛架 |
顯示器主板 | 系統(tǒng)版本 | 無 | 處理器 | 顯示器處理器 | ||
型號 | ME.RT2513.EB818 顯示器主板 |
|||||||
藍牙 | 無 | 輸出接口 | 無 | |||||
網絡 | 無 | 輸入接口 | HDMI*1,VGA | |||||
掃一掃關注官方微信